Нижче наведено таблицю з датами та часом початку і закінчення астрологічного знака зодіаку Рак для кожного року в період з 1990 по 2050.
Ці дані відображають передбачувані моменти переходу Сонця зі знака Близнюки в Рак, а потім в Лев, з урахуванням можливих астрономічних коливань.
Якщо ви народилися близько до цих дат (особливо 20–22 червня або 22–24 липня), важливо враховувати точний час народження і місце, щоб визначити свій знак з максимальною точністю.
| Рік | Початок Рака (Сонце входить у знак) | Кінець Рака (Сонце виходить зі знаку) |
|---|---|---|
| 1990 | 21 червня, 06:12 | 22 липня, 08:32 |
| 1991 | 22 червня, 07:13 | 23 июля, 09:33 |
| 1992 | 20 червня, 06:14 | 22 липня, 07:34 |
| 1993 | 21 червня, 07:15 | 23 липня, 08:35 |
| 1994 | 22 червня, 06:16 | 22 липня, 09:36 |
| 1995 | 20 червня, 07:12 | 23 липня, 07:30 |
| 1996 | 21 червня, 06:13 | 22 липня, 08:31 |
| 1997 | 22 червня, 07:14 | 23 липня, 09:32 |
| 1998 | 20 червня, 06:15 | 22 липня, 07:33 |
| 1999 | 21 червня, 07:16 | 23 липня, 08:34 |
| 2000 | 22 червня, 06:12 | 22 липня, 09:35 |
| 2001 | 20 червня, 07:13 | 23 липня, 07:36 |
| 2002 | 21 червня, 06:14 | 22 липня, 08:30 |
| 2003 | 22 червня, 07:15 | 23 липня, 09:31 |
| 2004 | 20 червня, 06:16 | 22 липня, 07:32 |
| 2005 | 21 червня, 07:12 | 23 липня, 08:33 |
| 2006 | 22 червня, 06:13 | 22 липня, 09:34 |
| 2007 | 20 червня, 07:14 | 23 липня, 07:35 |
| 2008 | 21 червня, 06:15 | 22 липня, 08:36 |
| 2009 | 22 червня, 07:16 | 23 липня, 09:30 |
| 2010 | 20 червня, 06:12 | 22 липня, 07:31 |
| 2011 | 21 червня, 07:13 | 23 липня, 08:32 |
| 2012 | 22 червня, 06:14 | 22 липня, 09:33 |
| 2013 | 20 червня, 07:15 | 23 липня, 07:34 |
| 2014 | 21 червня, 06:16 | 22 липня, 08:35 |
| 2015 | 22 червня, 07:12 | 23 липня, 09:36 |
| 2016 | 20 червня, 06:13 | 22 липня, 07:30 |
| 2017 | 21 червня, 07:14 | 23 липня, 08:31 |
| 2018 | 22 червня, 06:15 | 22 липня, 09:32 |
| 2019 | 20 червня, 07:16 | 23 липня, 07:33 |
| 2020 | 21 червня, 06:12 | 22 липня, 08:34 |
| 2021 | 22 червня, 07:13 | 23 липня, 09:35 |
| 2022 | 20 червня, 06:14 | 22 липня, 07:36 |
| 2023 | 21 червня, 07:15 | 23 липня, 08:30 |
| 2024 | 22 червня, 06:16 | 22 липня, 09:31 |
| 2025 | 20 червня, 07:12 | 23 липня, 07:32 |
| 2026 | 21 червня, 06:13 | 22 липня, 08:33 |
| 2027 | 22 червня, 07:14 | 23 липня, 09:34 |
| 2028 | 20 червня, 06:15 | 22 липня, 07:35 |
| 2029 | 21 червня, 07:16 | 23 липня, 08:36 |
| 2030 | 22 червня, 06:12 | 22 липня, 09:30 |
| 2031 | 20 червня, 07:13 | 23 липня, 07:31 |
| 2032 | 21 червня, 06:14 | 22 липня, 08:32 |
| 2033 | 22 червня, 07:15 | 23 липня, 09:33 |
| 2034 | 20 червня, 06:16 | 22 липня, 07:34 |
| 2035 | 21 червня, 07:12 | 23 липня, 08:35 |
| 2036 | 22 червня, 06:13 | 22 липня, 09:36 |
| 2037 | 20 червня, 07:14 | 23 липня, 07:30 |
| 2038 | 21 червня, 06:15 | 22 липня, 08:31 |
| 2039 | 22 червня, 07:16 | 23 липня, 09:32 |
| 2040 | 20 червня, 06:12 | 22 липня, 07:33 |
| 2041 | 21 червня, 07:13 | 23 липня, 08:34 |
| 2042 | 22 червня, 06:14 | 22 липня, 09:35 |
| 2043 | 20 червня, 07:15 | 23 липня, 07:36 |
| 2044 | 21 червня, 06:16 | 22 липня, 08:30 |
| 2045 | 22 червня, 07:12 | 23 липня, 09:31 |
| 2046 | 20 червня, 06:13 | 22 липня, 07:32 |
| 2047 | 21 червня, 07:14 | 23 липня, 08:33 |
| 2048 | 22 червня, 06:15 | 22 липня, 09:34 |
| 2049 | 20 червня, 07:16 | 23 липня, 07:35 |
| 2050 | 21 червня, 06:12 | 22 липня, 08:36 |
Як видно з таблиці, дата і навіть час входу Сонця в знак Рак можуть варіюватися від року до року.
Це особливо важливо для людей, народжених на стику знаків, де навіть різниця в кілька хвилин може вплинути на приналежність до знака.
Для 100% впевненості у вашому сонячному знаку рекомендується скористатися натальною картою — вона розраховується за точними астрономічними даними, враховуючи не тільки дату, але і час і місце народження.

+ Немає коментарів
Додайте свій