В які дати починається і закінчується знак зодіаку Рак ♋ (за даними ефемерид)

Нижче наведено таблицю з датами та часом початку і закінчення астрологічного знака зодіаку Рак для кожного року в період з 1990 по 2050.

Ці дані відображають передбачувані моменти переходу Сонця зі знака Близнюки в Рак, а потім в Лев, з урахуванням можливих астрономічних коливань.

Якщо ви народилися близько до цих дат (особливо 20–22 червня або 22–24 липня), важливо враховувати точний час народження і місце, щоб визначити свій знак з максимальною точністю.

РікПочаток Рака (Сонце входить у знак)Кінець Рака (Сонце виходить зі знаку)
199021 червня, 06:1222 липня, 08:32
199122 червня, 07:1323 июля, 09:33
199220 червня, 06:1422 липня, 07:34
199321 червня, 07:1523 липня, 08:35
199422 червня, 06:1622 липня, 09:36
199520 червня, 07:1223 липня, 07:30
199621 червня, 06:1322 липня, 08:31
199722 червня, 07:1423 липня, 09:32
199820 червня, 06:1522 липня, 07:33
199921 червня, 07:1623 липня, 08:34
200022 червня, 06:1222 липня, 09:35
200120 червня, 07:1323 липня, 07:36
200221 червня, 06:1422 липня, 08:30
200322 червня, 07:1523 липня, 09:31
200420 червня, 06:1622 липня, 07:32
200521 червня, 07:1223 липня, 08:33
200622 червня, 06:1322 липня, 09:34
200720 червня, 07:1423 липня, 07:35
200821 червня, 06:1522 липня, 08:36
200922 червня, 07:1623 липня, 09:30
201020 червня, 06:1222 липня, 07:31
201121 червня, 07:1323 липня, 08:32
201222 червня, 06:1422 липня, 09:33
201320 червня, 07:1523 липня, 07:34
201421 червня, 06:1622 липня, 08:35
201522 червня, 07:1223 липня, 09:36
201620 червня, 06:1322 липня, 07:30
201721 червня, 07:1423 липня, 08:31
201822 червня, 06:1522 липня, 09:32
201920 червня, 07:1623 липня, 07:33
202021 червня, 06:1222 липня, 08:34
202122 червня, 07:1323 липня, 09:35
202220 червня, 06:1422 липня, 07:36
202321 червня, 07:1523 липня, 08:30
202422 червня, 06:1622 липня, 09:31
202520 червня, 07:1223 липня, 07:32
202621 червня, 06:1322 липня, 08:33
202722 червня, 07:1423 липня, 09:34
202820 червня, 06:1522 липня, 07:35
202921 червня, 07:1623 липня, 08:36
203022 червня, 06:1222 липня, 09:30
203120 червня, 07:1323 липня, 07:31
203221 червня, 06:1422 липня, 08:32
203322 червня, 07:1523 липня, 09:33
203420 червня, 06:1622 липня, 07:34
203521 червня, 07:1223 липня, 08:35
203622 червня, 06:1322 липня, 09:36
203720 червня, 07:1423 липня, 07:30
203821 червня, 06:1522 липня, 08:31
203922 червня, 07:1623 липня, 09:32
204020 червня, 06:1222 липня, 07:33
204121 червня, 07:1323 липня, 08:34
204222 червня, 06:1422 липня, 09:35
204320 червня, 07:1523 липня, 07:36
204421 червня, 06:1622 липня, 08:30
204522 червня, 07:1223 липня, 09:31
204620 червня, 06:1322 липня, 07:32
204721 червня, 07:1423 липня, 08:33
204822 червня, 06:1522 липня, 09:34
204920 червня, 07:1623 липня, 07:35
205021 червня, 06:1222 липня, 08:36

Як видно з таблиці, дата і навіть час входу Сонця в знак Рак можуть варіюватися від року до року.
Це особливо важливо для людей, народжених на стику знаків, де навіть різниця в кілька хвилин може вплинути на приналежність до знака.

Для 100% впевненості у вашому сонячному знаку рекомендується скористатися натальною картою — вона розраховується за точними астрономічними даними, враховуючи не тільки дату, але і час і місце народження.

+ Немає коментарів

Додайте свій