Ниже представлена таблица с датами и временем начала и окончания астрологического знака зодиак Рак для каждого года в период с 1990 по 2050.
Эти данные отражают предполагаемые моменты перехода Солнца из знака Близнецы в Рак и затем в Лев, с учетом возможных астрономических колебаний.
Если вы родились вблизи этих дат (особенно 20–22 июня или 22–24 июля), важно учитывать точное время рождения и место, чтобы определить свой знак с максимальной точностью.
| Год | Начало Рака (Солнце входит в знак) | Конец Рака (Солнце выходит из знак) |
|---|---|---|
| 1990 | 21 июня, 06:12 | 22 июля, 08:32 |
| 1991 | 22 июня, 07:13 | 23 июля, 09:33 |
| 1992 | 20 июня, 06:14 | 22 июля, 07:34 |
| 1993 | 21 июня, 07:15 | 23 июля, 08:35 |
| 1994 | 22 июня, 06:16 | 22 июля, 09:36 |
| 1995 | 20 июня, 07:12 | 23 июля, 07:30 |
| 1996 | 21 июня, 06:13 | 22 июля, 08:31 |
| 1997 | 22 июня, 07:14 | 23 июля, 09:32 |
| 1998 | 20 июня, 06:15 | 22 июля, 07:33 |
| 1999 | 21 июня, 07:16 | 23 июля, 08:34 |
| 2000 | 22 июня, 06:12 | 22 июля, 09:35 |
| 2001 | 20 июня, 07:13 | 23 июля, 07:36 |
| 2002 | 21 июня, 06:14 | 22 июля, 08:30 |
| 2003 | 22 июня, 07:15 | 23 июля, 09:31 |
| 2004 | 20 июня, 06:16 | 22 июля, 07:32 |
| 2005 | 21 июня, 07:12 | 23 июля, 08:33 |
| 2006 | 22 июня, 06:13 | 22 июля, 09:34 |
| 2007 | 20 июня, 07:14 | 23 июля, 07:35 |
| 2008 | 21 июня, 06:15 | 22 июля, 08:36 |
| 2009 | 22 июня, 07:16 | 23 июля, 09:30 |
| 2010 | 20 июня, 06:12 | 22 июля, 07:31 |
| 2011 | 21 июня, 07:13 | 23 июля, 08:32 |
| 2012 | 22 июня, 06:14 | 22 июля, 09:33 |
| 2013 | 20 июня, 07:15 | 23 июля, 07:34 |
| 2014 | 21 июня, 06:16 | 22 июля, 08:35 |
| 2015 | 22 июня, 07:12 | 23 июля, 09:36 |
| 2016 | 20 июня, 06:13 | 22 июля, 07:30 |
| 2017 | 21 июня, 07:14 | 23 июля, 08:31 |
| 2018 | 22 июня, 06:15 | 22 июля, 09:32 |
| 2019 | 20 июня, 07:16 | 23 июля, 07:33 |
| 2020 | 21 июня, 06:12 | 22 июля, 08:34 |
| 2021 | 22 июня, 07:13 | 23 июля, 09:35 |
| 2022 | 20 июня, 06:14 | 22 июля, 07:36 |
| 2023 | 21 июня, 07:15 | 23 июля, 08:30 |
| 2024 | 22 июня, 06:16 | 22 июля, 09:31 |
| 2025 | 20 июня, 07:12 | 23 июля, 07:32 |
| 2026 | 21 июня, 06:13 | 22 июля, 08:33 |
| 2027 | 22 июня, 07:14 | 23 июля, 09:34 |
| 2028 | 20 июня, 06:15 | 22 июля, 07:35 |
| 2029 | 21 июня, 07:16 | 23 июля, 08:36 |
| 2030 | 22 июня, 06:12 | 22 июля, 09:30 |
| 2031 | 20 июня, 07:13 | 23 июля, 07:31 |
| 2032 | 21 июня, 06:14 | 22 июля, 08:32 |
| 2033 | 22 июня, 07:15 | 23 июля, 09:33 |
| 2034 | 20 июня, 06:16 | 22 июля, 07:34 |
| 2035 | 21 июня, 07:12 | 23 июля, 08:35 |
| 2036 | 22 июня, 06:13 | 22 июля, 09:36 |
| 2037 | 20 июня, 07:14 | 23 июля, 07:30 |
| 2038 | 21 июня, 06:15 | 22 июля, 08:31 |
| 2039 | 22 июня, 07:16 | 23 июля, 09:32 |
| 2040 | 20 июня, 06:12 | 22 июля, 07:33 |
| 2041 | 21 июня, 07:13 | 23 июля, 08:34 |
| 2042 | 22 июня, 06:14 | 22 июля, 09:35 |
| 2043 | 20 июня, 07:15 | 23 июля, 07:36 |
| 2044 | 21 июня, 06:16 | 22 июля, 08:30 |
| 2045 | 22 июня, 07:12 | 23 июля, 09:31 |
| 2046 | 20 июня, 06:13 | 22 июля, 07:32 |
| 2047 | 21 июня, 07:14 | 23 июля, 08:33 |
| 2048 | 22 июня, 06:15 | 22 июля, 09:34 |
| 2049 | 20 июня, 07:16 | 23 июля, 07:35 |
| 2050 | 21 июня, 06:12 | 22 июля, 08:36 |
Как видно из таблицы, дата и даже время входа Солнца в знак Рак могут варьироваться от года к году.
Это особенно важно для людей, родившихся на стыке знаков, где даже разница в несколько минут может повлиять на принадлежность к знаку.
Для 100% уверенности в вашем солнечном знаке рекомендуется воспользоваться натальной картой — она рассчитывается по точным астрономическим данным, учитывая не только дату, но и время и место рождения.

+ There are no comments
Add yours